Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

NSVBCP53-16T3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NSVBCP53-16T3GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NSVBCP53-16T3GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NSVBCP53-16T3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NSVBCP53-16T3G |
Beschreibung | TRANS PNP 80V 1.5A SOT223 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 51 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 80 V 1.5 A 50MHz 1.5 W Oberflächenmontage SOT-223 (TO-261) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NSVBCP53-16T3G Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 150mA, 2V |
Herst. | Leistung - Max. 1.5 W |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 50MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 1.5 A | Gehäuse / Hülle TO-261-4, TO-261AA |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 80 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-223 (TO-261) |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 500mV bei 50mA, 500mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BCP53-16T1G | onsemi | 0 | BCP53-16T1GOSCT-ND | 0,56000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BCP53-16T3G | onsemi | 0 | BCP53-16T3GOSCT-ND | 0,56000 € | Parametrisches Äquivalent |
| SBCP53-16T1G | onsemi | 0 | SBCP53-16T1GOSCT-ND | 0,60000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,60000 € | 0,60 € |
| 10 | 0,37100 € | 3,71 € |
| 100 | 0,23820 € | 23,82 € |
| 500 | 0,18108 € | 90,54 € |
| 1.000 | 0,16265 € | 162,65 € |
| 2.000 | 0,14712 € | 294,24 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,13406 € | 536,24 € |
| 8.000 | 0,12307 € | 984,56 € |
| 12.000 | 0,11746 € | 1.409,52 € |
| 20.000 | 0,11117 € | 2.223,40 € |
| 28.000 | 0,10744 € | 3.008,32 € |
| 40.000 | 0,10467 € | 4.186,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,60000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,71400 € |





