Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

RS1K | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RS1KFSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RS1KFSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) RS1KFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RS1K |
Beschreibung | DIODE STANDARD 800V 1A DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 800 V 1A Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Umkehrerholungszeit (trr) 500 ns |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 800 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Vr, F 10pF bei 4V, 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 800 V | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-214AC (SMA) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.3 V @ 1 A | Basis-Produktnummer |
Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MRA4006T3G | onsemi | 0 | MRA4006T3GOSCT-ND | 0,19000 € | Ähnlich |
| MRA4007T3G | onsemi | 0 | MRA4007T3GOSCT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| NRVA4006T3G | onsemi | 0 | NRVA4006T3GOSCT-ND | 0,11000 € | Ähnlich |
| RS1M | onsemi | 0 | RS1MFSCT-ND | 0,22000 € | Ähnlich |
| RGF1K-E3/67A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-RGF1K-E3/67ACT-ND | 0,30000 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7.500 | 0,06310 € | 473,25 € |
| 15.000 | 0,06163 € | 924,45 € |
| 22.500 | 0,06088 € | 1.369,80 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,12700 € | 1,27 € |
| 100 | 0,12420 € | 12,42 € |
| 500 | 0,10116 € | 50,58 € |
| 1.000 | 0,08655 € | 86,55 € |
| 2.000 | 0,08566 € | 171,32 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,12700 € | 1,27 € |
| 100 | 0,12420 € | 12,42 € |
| 500 | 0,10116 € | 50,58 € |
| 1.000 | 0,08656 € | 86,56 € |
| 2.000 | 0,08567 € | 171,34 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,21000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,24990 € |









