Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

S1D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | S1DFSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) S1DFSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) S1DFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S1D |
Beschreibung | DIODE STANDARD 200V 1A DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 200 V 1A Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | S1D Modelle |
Kategorie | Umkehrerholungszeit (trr) 1.8 µs |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 1 µA @ 200 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Vr, F 12pF bei 4V, 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 200 V | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-214AC (SMA) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 1 A | Basis-Produktnummer |
Geschwindigkeit Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ES1D | onsemi | 2.047 | ES1DFSCT-ND | 0,30000 € | Ähnlich |
| MRA4003T3G | onsemi | 0 | MRA4003T3GOSCT-ND | 0,32000 € | Ähnlich |
| RS1D | onsemi | 0 | RS1DFSCT-ND | 0,18000 € | Ähnlich |
| CGRA4003-G | Comchip Technology | 0 | CGRA4003-G-ND | 0,04919 € | Ähnlich |
| EGF1D-E3/5CA | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-EGF1D-E3/5CACT-ND | 0,70000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,09800 € | 0,98 € |
| 100 | 0,09740 € | 9,74 € |
| 500 | 0,06402 € | 32,01 € |
| 1.000 | 0,05780 € | 57,80 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7.500 | 0,05395 € | 404,62 € |
| 15.000 | 0,04914 € | 737,10 € |
| 22.500 | 0,04669 € | 1.050,53 € |
| 37.500 | 0,04393 € | 1.647,37 € |
| 52.500 | 0,04230 € | 2.220,75 € |
| 75.000 | 0,04072 € | 3.054,00 € |
| 187.500 | 0,03820 € | 7.162,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |













