Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Upgrade
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

S3M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | S3MFSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) S3MFSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) S3MFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S3M |
Beschreibung | DIODE STANDARD 1000V 3A DO214AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 1000 V 3A Oberflächenmontage DO-214AB (SMC) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Umkehrerholungszeit (trr) 2.5 µs |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 1000 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Vr, F 60pF bei 4V, 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 1000 V | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-214AB (SMC) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 3A | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.2 V @ 3 A | Basis-Produktnummer |
Geschwindigkeit Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MRA4007T3G | onsemi | 0 | MRA4007T3GOSCT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| S3M-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | S3M-E3/57TGICT-ND | 0,41000 € | Direkter Ersatz |
| S3M-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | S3M-TPMSCT-ND | 0,23000 € | Direkter Ersatz |
| CMR3-10 BK PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMR3-10BKPBFREE-ND | 2,90800 € | Upgrade |
| CMR3-10 TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMR3-10TR13PBFREECT-ND | 0,43000 € | Upgrade |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,28800 € | 2,88 € |
| 100 | 0,22740 € | 22,74 € |
| 500 | 0,17258 € | 86,29 € |
| 1.000 | 0,15488 € | 154,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,11766 € | 352,98 € |
| 6.000 | 0,11312 € | 678,72 € |
| 9.000 | 0,10878 € | 979,02 € |
| 15.000 | 0,10120 € | 1.518,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,46000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,54740 € |


















