Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

SS14 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SS14TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SS14CT-ND - Gurtabschnitt (CT) SS14DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SS14 |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 1A Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SS14 Modelle |
Kategorie | Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 200 µA @ 40 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Technologie | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-214AC (SMA) |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 40 V | Betriebstemperatur - Übergang -65°C bis 125°C |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 500 mV @ 1 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRA140T3G | onsemi | 0 | MBRA140T3GOSCT-ND | 0,33000 € | Ähnlich |
| SS14-E3/61T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SS14-E3/61TGICT-ND | 0,29000 € | Direkter Ersatz |
| SS14-M3/5AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SS14-M3/5ATGICT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| SS14-M3/61T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SS14-M3/61TGICT-ND | 0,28000 € | Direkter Ersatz |
| STPS140A | STMicroelectronics | 0 | 497-2453-1-ND | 0,30000 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16500 € | 1,65 € |
| 100 | 0,13170 € | 13,17 € |
| 500 | 0,09810 € | 49,05 € |
| 1.000 | 0,08476 € | 84,76 € |
| 2.000 | 0,07807 € | 156,14 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7.500 | 0,05542 € | 415,65 € |
| 15.000 | 0,05361 € | 804,15 € |
| 22.500 | 0,05284 € | 1.188,90 € |
| 37.500 | 0,05096 € | 1.911,00 € |
| 52.500 | 0,04913 € | 2.579,32 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,28560 € |


















