Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

SS16FA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SS16FATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SS16FACT-ND - Gurtabschnitt (CT) SS16FADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SS16FA |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 60V 1A SOD123FA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 60 V 1A Oberflächenmontage SOD-123FA |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SS16FA Modelle |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 400 µA @ 60 V |
Herst. | Kapazität bei Vr, F 55pF bei 4V, 1MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Klasse Automobiltechnik |
Status der Komponente Aktiv | Qualifizierung AEC-Q101 |
Technologie | Montagetyp |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 60 V | Gehäuse / Hülle |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-123FA |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 700 mV @ 1 A | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PMEG6010ELRX | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2297-1-ND | 0,34000 € | Ähnlich |
| SKL16 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-SKL16CT-ND | 0,17000 € | Ähnlich |
| SS1060FL_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-SS1060FL_R1_00001CT-ND | 0,19000 € | Ähnlich |
| SS1FH6-M3/H | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SS1FH6-M3/HGICT-ND | 0,28000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,25700 € | 2,57 € |
| 100 | 0,16300 € | 16,30 € |
| 500 | 0,12226 € | 61,13 € |
| 1.000 | 0,10909 € | 109,09 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09276 € | 278,28 € |
| 6.000 | 0,08901 € | 534,06 € |
| 9.000 | 0,06320 € | 568,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,33000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,39270 € |








