Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

SZBZX84C20ET1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SZBZX84C20ET1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SZBZX84C20ET1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SZBZX84C20ET1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SZBZX84C20ET1G |
Beschreibung | DIODE ZENER 20V 225MW SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 42 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 20 V 225 mW ±6% Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SZBZX84C20ET1G Modelle |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Herst. | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C (TJ) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Klasse Automobiltechnik |
Status der Komponente Aktiv | Qualifizierung AEC-Q101 |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Toleranz ±6% | Gehäuse / Hülle |
Leistung - Max. 225 mW | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 (TO-236) |
Impedanz (max.) (Zzt) 55 Ohms | Basis-Produktnummer |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr 50 nA @ 14 V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C20LT1G | onsemi | 0 | BZX84C20LT1GOSCT-ND | 0,11000 € | Parametrisches Äquivalent |
| SZBZX84C20LT1G | onsemi | 0 | SZBZX84C20LT1GOSCT-ND | 0,14000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CMPZ5250B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMPZ5250BTRPBFREETR-ND | 0,06065 € | Ähnlich |
| DDZX20C-7 | Diodes Incorporated | 0 | DDZX20CDICT-ND | 0,13000 € | Ähnlich |
| MMBZ5250B-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-MMBZ5250B-7-FCT-ND | 0,10000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02110 € | 63,30 € |
| 6.000 | 0,01970 € | 118,20 € |
| 9.000 | 0,01832 € | 164,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06800 € | 0,68 € |
| 100 | 0,03630 € | 3,63 € |
| 500 | 0,03292 € | 16,46 € |
| 1.000 | 0,03123 € | 31,23 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,06200 € | 0,62 € |
| 100 | 0,03630 € | 3,63 € |
| 500 | 0,03292 € | 16,46 € |
| 1.000 | 0,02954 € | 29,54 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,09000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,10710 € |











