Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

SZBZX84C43ET1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-SZBZX84C43ET1GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-SZBZX84C43ET1GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-SZBZX84C43ET1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SZBZX84C43ET1G |
Beschreibung | DIODE ZENER 43V 225MW SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 42 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 43 V 225 mW ±7% Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SZBZX84C43ET1G Modelle |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Herst. | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C (TJ) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Klasse Automobiltechnik |
Status der Komponente Aktiv | Qualifizierung AEC-Q101 |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Toleranz ±7% | Gehäuse / Hülle |
Leistung - Max. 225 mW | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 (TO-236) |
Impedanz (max.) (Zzt) 150 Ohms | Basis-Produktnummer |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr 50 nA @ 30.1 V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C43LT1G | onsemi | 0 | BZX84C43LT1GOSCT-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| SZBZX84C43LT1G | onsemi | 0 | 488-SZBZX84C43LT1GCT-ND | 0,14000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CMPZ5260B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMPZ5260BTRPBFREETR-ND | 0,05831 € | Ähnlich |
| DDZX43-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DDZX43-7CT-ND | 0,12000 € | Ähnlich |
| BZX84C43-7-F | Diodes Incorporated | 2.687 | BZX84C43-FDICT-ND | 0,10000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,16900 € | 1,69 € |
| 100 | 0,12080 € | 12,08 € |
| 500 | 0,07528 € | 37,64 € |
| 1.000 | 0,06288 € | 62,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03208 € | 96,24 € |
| 6.000 | 0,02364 € | 141,84 € |
| 9.000 | 0,02026 € | 182,34 € |
| 15.000 | 0,01942 € | 291,30 € |
| 21.000 | 0,01832 € | 384,72 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |






