Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

SZMMSZ4707T1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SZMMSZ4707T1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SZMMSZ4707T1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SZMMSZ4707T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SZMMSZ4707T1G |
Beschreibung | DIODE ZENER 20V 500MW SOD123 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 30 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 20 V 500 mW Oberflächenmontage SOD-123 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SZMMSZ4707T1G Modelle |
Kategorie | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C |
Herst. | Klasse Automobiltechnik |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Qualifizierung AEC-Q101 |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Leistung - Max. 500 mW | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-123 |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr 10 µA @ 15.2 V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52B20-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B20-HE3-08-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| BZT52B20-HE3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B20-HE3-18-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| BZT52C20-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52C20-E3-08GICT-ND | 0,13000 € | Ähnlich |
| BZT52C20-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52C20-E3-18-ND | 0,05012 € | Ähnlich |
| BZT52C20-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52C20-G3-08-ND | 0,04598 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,14800 € | 1,48 € |
| 100 | 0,06250 € | 6,25 € |
| 500 | 0,06162 € | 30,81 € |
| 1.000 | 0,05994 € | 59,94 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03883 € | 116,49 € |
| 6.000 | 0,03805 € | 228,30 € |
| 9.000 | 0,03616 € | 325,44 € |
| 15.000 | 0,03248 € | 487,20 € |
| 21.000 | 0,03021 € | 634,41 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,28560 € |





