Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz

TL431BCDR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | TL431BCDR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) TL431BCDR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) TL431BCDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TL431BCDR2G |
Beschreibung | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Shunt Spannungsreferenzen IC 36 V ±0,4% 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TL431BCDR2G Modelle |
Kategorie | Toleranz ±0,4% |
Hersteller onsemi | Temperaturkoeffizient 50ppm/°C typisch |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Kathode 1 mA |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TA) |
Referenztyp Shunt | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp Einstellbar | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 2,495V | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Spannung - Ausgang (Max.) 36 V | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang 100 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| KA431DTF | onsemi | 0 | KA431DTFTR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| LM431ACMX | onsemi | 0 | LM431ACMXFSTR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| LM431AIMX | onsemi | 0 | LM431AIMXFSTR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| LM431BCMX | onsemi | 0 | LM431BCMXFSTR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| LM431CCMX | onsemi | 0 | LM431CCMXFSTR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,25700 € | 2,57 € |
| 25 | 0,22960 € | 5,74 € |
| 100 | 0,19900 € | 19,90 € |
| 250 | 0,18432 € | 46,08 € |
| 500 | 0,17550 € | 87,75 € |
| 1.000 | 0,16825 € | 168,25 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,16058 € | 401,45 € |
| 5.000 | 0,15596 € | 779,80 € |
| 7.500 | 0,15365 € | 1.152,38 € |
| 12.500 | 0,15108 € | 1.888,50 € |
| 17.500 | 0,14959 € | 2.617,82 € |
| 25.000 | 0,14815 € | 3.703,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,44030 € |




