Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz

UC3844BD1R2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | UC3844BD1R2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) UC3844BD1R2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) UC3844BD1R2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | UC3844BD1R2G |
Beschreibung | IC REG CTRLR PWM CM 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, Flyback Regler Positiv, isolationsfähig Ausgang Aufwärts, Aufwärts/Abwärts DC/DC-Schaltreglersteuerungen IC 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | UC3844BD1R2G Modelle |
Kategorie | Frequenz - Schaltfrequenz Bis zu 500kHz |
Hersteller onsemi | Tastverhältnis (max.) 48% |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Synchrongleichrichter Nein |
Status der Komponente Aktiv | Taktsynchronisation Nein |
Ausgangstyp Transistortreiber | Steuerfunktionen Frequenzsteuerung |
Funktion Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TA) |
Ausgangskonfiguration Positiv, isolationsfähig | Montagetyp Oberflächenmontage |
Topologie Boost, Flyback | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Anzahl der Ausgänge 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Ausgangsphasen 1 | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) 10V bis 36V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| UC3844AD8 | Texas Instruments | 0 | 296-11290-5-ND | 1,20000 € | Direkter Ersatz |
| UC3844AD8G4 | Texas Instruments | 0 | UC3844AD8G4-ND | 0,45657 € | Direkter Ersatz |
| UC3844AD8TR | Texas Instruments | 0 | 296-39523-1-ND | 0,79000 € | Direkter Ersatz |
| UC3844ADM | Microchip Technology | 0 | 150-UC3844ADM-ND | 0,79134 € | Direkter Ersatz |
| UC3844BD1013TR | STMicroelectronics | 0 | 497-3682-1-ND | 0,71000 € | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,35800 € | 3,58 € |
| 25 | 0,32040 € | 8,01 € |
| 100 | 0,27960 € | 27,96 € |
| 250 | 0,26000 € | 65,00 € |
| 500 | 0,24820 € | 124,10 € |
| 1.000 | 0,23850 € | 238,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,22826 € | 570,65 € |
| 5.000 | 0,22208 € | 1.110,40 € |
| 7.500 | 0,21899 € | 1.642,42 € |
| 12.500 | 0,21557 € | 2.694,62 € |
| 17.500 | 0,21357 € | 3.737,48 € |
| 25.000 | 0,21164 € | 5.291,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,60690 € |





