Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

BAS316-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-BAS316-AU_R1_000A1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-BAS316-AU_R1_000A1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-BAS316-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS316-AU_R1_000A1 |
Beschreibung | DIODE STANDARD 100V 250MA SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 250mA Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 500 nA @ 100 V |
Herst. | Kapazität bei Vr, F 1,5pF bei 0V, 1MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Klasse Automobiltechnik |
Status der Komponente Aktiv | Qualifizierung AEC-Q101 |
Technologie | Montagetyp |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 100 V | Gehäuse / Hülle |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 250mA | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-323 |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.25 V @ 150 mA | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | Basis-Produktnummer |
Umkehrerholungszeit (trr) 4 ns |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS316_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAS316_R1_00001CT-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS316WS | DComponents | 0 | 5245-BAS316WSCT-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS316WS | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS316WSCT-ND | 0,10000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS316WS-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS316WS-AQCT-ND | 0,09000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS316WSR13 | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS316WSR13CT-ND | 0,09000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,05000 € | 0,50 € |
| 100 | 0,03070 € | 3,07 € |
| 500 | 0,02206 € | 11,03 € |
| 1.000 | 0,01924 € | 19,24 € |
| 2.000 | 0,01685 € | 33,70 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,01424 € | 71,20 € |
| 10.000 | 0,01262 € | 126,20 € |
| 15.000 | 0,01179 € | 176,85 € |
| 25.000 | 0,01086 € | 271,50 € |
| 35.000 | 0,01030 € | 360,50 € |
| 50.000 | 0,00977 € | 488,50 € |
| 125.000 | 0,00859 € | 1.073,75 € |
| 250.000 | 0,00786 € | 1.965,00 € |
| 500.000 | 0,00724 € | 3.620,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |










