Parametrisches Äquivalent
Ähnlich

BC847AS_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-BC847AS_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-BC847AS_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-BC847AS_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BC847AS_R1_00001 |
Beschreibung | TRANS 2NPN 45V 100MA SOT-363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Arrays 2 NPN (zweifach) 45V 100mA 100MHz 250mW Oberflächenmontage SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BC847AS_R1_00001 Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 110 bei 2mA, 5V |
Hersteller Panjit International Inc. | Leistung - Max. 250mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 100MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ 2 NPN (zweifach) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 100mA | Gehäuse / Hülle 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 45V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-363 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 300mV bei 5mA, 100mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 15 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BC847AS-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BC847AS-AU_R1_000A1TR-ND | 0,02130 € | Parametrisches Äquivalent |
| BC847BS,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1878-1-ND | 0,16000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02726 € | 81,78 € |
| 6.000 | 0,02426 € | 145,56 € |
| 9.000 | 0,02273 € | 204,57 € |
| 15.000 | 0,02101 € | 315,15 € |
| 21.000 | 0,01998 € | 419,58 € |
| 30.000 | 0,01899 € | 569,70 € |
| 75.000 | 0,01680 € | 1.260,00 € |
| 150.000 | 0,01545 € | 2.317,50 € |
| 300.000 | 0,01432 € | 4.296,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08400 € | 0,84 € |
| 100 | 0,05220 € | 5,22 € |
| 500 | 0,03784 € | 18,92 € |
| 1.000 | 0,03320 € | 33,20 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10000 € | 1,00 € |
| 100 | 0,06220 € | 6,22 € |
| 500 | 0,04534 € | 22,67 € |
| 1.000 | 0,03988 € | 39,88 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,16660 € |



