Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

BZT52-C3V6S_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-BZT52-C3V6S_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-BZT52-C3V6S_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-BZT52-C3V6S_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BZT52-C3V6S_R1_00001 |
Beschreibung | DIODE ZENER 3.6V 200MW SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 3.6 V 200 mW ±5% Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Impedanz (max.) (Zzt) 95 Ohms |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 15 µA @ 1 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±5% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-323 |
Leistung - Max. 200 mW | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52-B3V6S-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZT52-B3V6S-AU_R1_000A1CT-ND | 0,02813 € | Parametrisches Äquivalent |
| BZT52-B3V6S_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZT52-B3V6S_R1_00001CT-ND | 0,10000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BZT52-C3V6S-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BZT52-C3V6S-AU_R1_000A1CT-ND | 0,10000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,01751 € | 87,55 € |
| 10.000 | 0,01556 € | 155,60 € |
| 15.000 | 0,01457 € | 218,55 € |
| 25.000 | 0,01346 € | 336,50 € |
| 35.000 | 0,01279 € | 447,65 € |
| 50.000 | 0,01215 € | 607,50 € |
| 125.000 | 0,01074 € | 1.342,50 € |
| 250.000 | 0,00986 € | 2.465,00 € |
| 500.000 | 0,00913 € | 4.565,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06100 € | 0,61 € |
| 100 | 0,03730 € | 3,73 € |
| 500 | 0,02690 € | 13,45 € |
| 1.000 | 0,02352 € | 23,52 € |
| 2.000 | 0,02064 € | 41,28 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06800 € | 0,68 € |
| 100 | 0,03550 € | 3,55 € |
| 500 | 0,03208 € | 16,04 € |
| 1.000 | 0,02870 € | 28,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,10000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,11900 € |


