Parametrisches Äquivalent

PJC138K_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-PJC138K_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-PJC138K_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-PJC138K_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PJC138K_R1_00001 |
Beschreibung | SOT-323, MOSFET |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 50 V 360mA (Ta) 236mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 50 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 2,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 1,6Ohm bei 500mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 1 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 50 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 236mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-323 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,09200 € | 0,92 € |
| 100 | 0,05680 € | 5,68 € |
| 500 | 0,04132 € | 20,66 € |
| 1.000 | 0,03630 € | 36,30 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02987 € | 89,61 € |
| 6.000 | 0,02662 € | 159,72 € |
| 9.000 | 0,02496 € | 224,64 € |
| 15.000 | 0,02309 € | 346,35 € |
| 21.000 | 0,02199 € | 461,79 € |
| 30.000 | 0,02091 € | 627,30 € |
| 75.000 | 0,01855 € | 1.391,25 € |
| 150.000 | 0,01709 € | 2.563,50 € |
| 300.000 | 0,01586 € | 4.758,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,17850 € |












