Parametrisches Äquivalent

PJX138K_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-PJX138K_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-PJX138K_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-PJX138K_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PJX138K_R1_00001 |
Beschreibung | MOSFET 2N-CH 50V 0.35A SOT563 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 50V 350mA (Ta) 223mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-563 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Vgs(th) (max.) bei Id 1,5V bei 250µA |
Hersteller Panjit International Inc. | Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs 1nC bei 4,5V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 50pF bei 25V |
Status der Komponente Aktiv | Leistung - Max. 223mW (Ta) |
Technologie MOSFET (Metalloxid) | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Konfiguration 2 N-Kanal (zweifach) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 50V | Gehäuse / Hülle SOT-563, SOT-666 |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C 350mA (Ta) | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-563 |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 1,6Ohm bei 500mA, 10V | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PJX138K-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-PJX138K-AU_R1_000A1CT-ND | 0,20000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,03270 € | 130,80 € |
| 8.000 | 0,02928 € | 234,24 € |
| 12.000 | 0,02754 € | 330,48 € |
| 20.000 | 0,02559 € | 511,80 € |
| 28.000 | 0,02443 € | 684,04 € |
| 40.000 | 0,02330 € | 932,00 € |
| 100.000 | 0,02082 € | 2.082,00 € |
| 200.000 | 0,01929 € | 3.858,00 € |
| 400.000 | 0,01804 € | 7.216,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10500 € | 1,05 € |
| 100 | 0,06470 € | 6,47 € |
| 500 | 0,04722 € | 23,61 € |
| 1.000 | 0,04154 € | 41,54 € |
| 2.000 | 0,03674 € | 73,48 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10500 € | 1,05 € |
| 100 | 0,06470 € | 6,47 € |
| 500 | 0,04722 € | 23,61 € |
| 1.000 | 0,04154 € | 41,54 € |
| 2.000 | 0,03675 € | 73,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,20230 € |




