Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

72913-2# | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 501-72913-2#-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 72913-2# |
Beschreibung | PANEL MT IEC1010 4MM(0.16IN) JAC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Bananensteckerbuchse Steckverbinder Standard-Bananenstecker Schnellanschluss Rot |
Kategorie | Abschluss Schnellanschluss |
Hersteller Pomona Electronics | Isolierung Isoliertes Steckende |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Rot |
Status der Komponente Aktiv | Kontaktoberfläche Gold |
Typ Bananensteckerbuchse | Kontaktmaterial Messing |
Verbindungstyp Buchse | Körpermaterial Polyamid (PA), Nylon |
Durchmesser Stecker/Gegenstecker Standard-Bananenstecker | Basis-Produktnummer |
Montagetyp Panelmontage |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 72913-2 | Pomona Electronics | 0 | 501-1190-ND | 3,97000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CT2911-2 | Cal Test Electronics | 0 | BKCT2911-2-ND | 2,24000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CT2915-2 | Cal Test Electronics | 0 | BKCT2915-2-ND | 2,45000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CT4397-02-2 | Cal Test Electronics | 0 | 1768-CT4397-02-2-ND | 2,36000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CT4397-08-2 | Cal Test Electronics | 0 | 1768-CT4397-08-2-ND | 2,36340 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,59000 € | 3,59 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,59000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,27210 € |








