Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



73045 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 501-2284-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 73045 |
Beschreibung | COAX ADAPT N TO N |
Standardlieferzeit des Herstellers | 3 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Koaxialsteckverbinder (HF) - Adapter N-Buchse, Buchsensockel bis N-Buchse, Buchsensockel 50Ohm |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Montagetyp Panelmontage |
Herst. | Montagefunktion Anbau |
Verpackung Lose im Beutel | Befestigungstyp Gewinde, Gewinde |
Status der Komponente Aktiv | Frequenz - Max. 11 GHz |
Adaptertyp Buchse zu Buchse | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Wandlungstyp Serie Gleiche | Inhalt 3 Komponenten - 1 Steckverbinder, 1 Sicherungsscheibe, 1 Mutter |
Adapterserie | Körpermaterial Messing |
Mittenanschluss Buchse an Buchse | Oberfläche Nickel |
Konvertiert von (Adapterende) N-Buchse, Buchsensockel | Material des Mittelkontakts Phosphor-Bronze |
Konvertiert zu (Adapterende) N-Buchse, Buchsensockel | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Impedanz 50Ohm | Steckzyklen 500 |
Stil Gerade |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-91100 | Amphenol RF | 0 | ARF2057-ND | 117,81000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0494907A004 | Ease Electronics | 0 | 4627-0494907A004-ND | 8,95000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0732761970 | Molex | 0 | 900-0732761970-ND | 12,78451 € | Parametrisches Äquivalent |
| 082-6348 | Amphenol RF | 0 | ARF1997-ND | 46,67000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 082-66-RFX | Amphenol RF | 0 | ARF1713-ND | 10,33000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 16,87000 € | 16,87 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 16,87000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 20,07530 € |















