Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




73098-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 501-73098-0-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 73098-0 |
Beschreibung | 4MM/MNT SAFE JACK/SHEATH PLG/BLK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Bananensteckerbuchse Steckverbinder Standard-Bananenstecker Mit Gewinde, Außen (Mutter) Schwarz |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Montagetyp Panelmontage |
Hersteller Pomona Electronics | Abschluss Mit Gewinde, Außen (Mutter) |
Verpackung Lose im Beutel | Isolierung Isoliertes Steckende |
Status der Komponente Aktiv | Farbe Schwarz |
Typ Bananensteckerbuchse | Kontaktmaterial Messing |
Verbindungstyp Buchse | Basis-Produktnummer |
Durchmesser Stecker/Gegenstecker Standard-Bananenstecker |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 72930-0 | Pomona Electronics | 0 | 501-1226-ND | 3,21000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BU-31607-0 | Mueller Electric Co | 0 | 314-1217-ND | 7,07000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BU-P72930-0 | Mueller Electric Co | 0 | 314-1552-ND | 3,15000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CT2243-0 | Cal Test Electronics | 0 | BKCT2243-0-ND | 2,53000 € | Parametrisches Äquivalent |
| CT2918-0 | Cal Test Electronics | 0 | CT2918-0-ND | 5,48700 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 13,50000 € | 13,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 13,50000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 16,06500 € |














