
EG915UEUAB-N05-SNNSA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2958-EG915UEUAB-N05-SNNSATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2958-EG915UEUAB-N05-SNNSACT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2958-EG915UEUAB-N05-SNNSADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EG915UEUAB-N05-SNNSA |
Beschreibung | RF TXRX MODULE CELL SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Mobilfunk GPRS, GSM, LTE, UMTS HF-Transceiver-Module 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,4GHz Antenne nicht enthalten Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Leistung - Abgabe 33dBm |
Herst. | Empfindlichkeit -108dBm |
Serie | Serielle Schnittstellen GPIO, I2C, PCM, SPI, UART, USB |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Antennentyp Antenne nicht enthalten |
Status der Komponente Aktiv | Verwendetes IC / Teil UIS8910DM |
HF-Familie/Standard Mobilfunk | Spannung - Versorgung 3,3V bis 4,3V |
Protokoll | Montagetyp Oberflächenmontage |
Modulation 16QAM, 64QAM, QPSK | Betriebstemperatur -35°C bis 75°C |
Frequenz 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,4GHz | Gehäuse / Hülle 126-poliges BLGA-Modul |
Datenrate 10MBits/s |
| Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR): | 250 |
| Gurtabschnitt (CT): | 250 |
| Digi-Reel®: | 250 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 12,56904 € | 3.142,26 € |
| 500 | 12,12478 € | 6.062,39 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 17,24000 € | 17,24 € |
| 10 | 15,02000 € | 150,20 € |
| 25 | 14,25200 € | 356,30 € |
| 100 | 13,19910 € | 1.319,91 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 17,24000 € | 17,24 € |
| 10 | 15,02200 € | 150,22 € |
| 25 | 14,25400 € | 356,35 € |
| 100 | 13,20070 € | 1.320,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 17,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 20,51560 € |











