Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

2SA1037AKT146R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2SA1037AKT146RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2SA1037AKT146RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2SA1037AKT146RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2SA1037AKT146R |
Beschreibung | TRANS PNP 50V 0.15A SMT3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 50 V 150 mA 140MHz 200 mW Oberflächenmontage SMT3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2SA1037AKT146R Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 180 bei 1mA, 6V |
Herst. | Leistung - Max. 200 mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 140MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 150 mA | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 50 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SMT3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 500mV bei 5mA, 50mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 100 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1162-GR,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SA1162-GRLFCT-ND | 0,14000 € | Ähnlich |
| DSA200100L | Panasonic Electronic Components | 0 | DSA200100LCT-ND | 0,14000 € | Ähnlich |
| MMBT2907A-AU_R1_000A2 | Panjit International Inc. | 1.205 | 3757-MMBT2907A-AU_R1_000A2CT-ND | 0,18000 € | Ähnlich |
| MMBT3906 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | MMBT3906RFGCT-ND | 0,14000 € | Ähnlich |
| MMBT3906L RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-MMBT3906LRFGCT-ND | 0,14000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12100 € | 1,21 € |
| 100 | 0,07510 € | 7,51 € |
| 500 | 0,05506 € | 27,53 € |
| 1.000 | 0,04854 € | 48,54 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04022 € | 120,66 € |
| 6.000 | 0,03603 € | 216,18 € |
| 9.000 | 0,03388 € | 304,92 € |
| 15.000 | 0,03147 € | 472,05 € |
| 21.000 | 0,03004 € | 630,84 € |
| 30.000 | 0,02865 € | 859,50 € |
| 75.000 | 0,02560 € | 1.920,00 € |
| 150.000 | 0,02372 € | 3.558,00 € |
| 300.000 | 0,02216 € | 6.648,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |










