
BR93L46F-WE2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BR93L46F-WE2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BR93L46F-WE2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BR93L46F-WE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BR93L46F-WE2 |
Beschreibung | IC EEPROM 1KBIT SPI 2MHZ 8SOP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | EEPROM Speicher IC 1Kbit Microwire 2 MHz 8-SOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Speicherschnittstelle Microwire |
Herst. | Taktfrequenz 2 MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Schreibzykluszeit - Wort, Seite 5ms |
Status der Komponente Nicht für Neukonstruktionen | Spannung - Versorgung 1,8V bis 5,5V |
Von DigiKey programmierbar Verifiziert | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TA) |
Speichertyp Nicht-flüchtig | Montagetyp Oberflächenmontage |
Speicherformat | Gehäuse / Hülle |
Technologie EEPROM | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOP |
Speichergröße | Basis-Produktnummer |
Speicherorganisation 64 x 16 |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 93AA46BX-I/SN | Microchip Technology | 0 | 93AA46BX-I/SN-ND | 0,22160 € | Ähnlich |
| 93AA46BXT-I/SN | Microchip Technology | 0 | 93AA46BXT-I/SN-ND | 0,22160 € | Ähnlich |
| 93C46BX-E/SN | Microchip Technology | 0 | 93C46BX-E/SN-ND | 0,30725 € | Ähnlich |
| 93C46BX-I/SN | Microchip Technology | 0 | 93C46BX-I/SN-ND | 0,22160 € | Ähnlich |
| 93C46BX/SN | Microchip Technology | 0 | 93C46BX/SN-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,37009 € | 925,22 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,35400 € | 3,54 € |
| 25 | 0,34480 € | 8,62 € |
| 50 | 0,33760 € | 16,88 € |
| 100 | 0,33030 € | 33,03 € |
| 250 | 0,32052 € | 80,13 € |
| 500 | 0,31316 € | 156,58 € |
| 1.000 | 0,30580 € | 305,80 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,44200 € | 4,42 € |
| 25 | 0,43080 € | 10,77 € |
| 50 | 0,42180 € | 21,09 € |
| 100 | 0,41270 € | 41,27 € |
| 250 | 0,40060 € | 100,15 € |
| 500 | 0,39140 € | 195,70 € |
| 1.000 | 0,38221 € | 382,21 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,38000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,45220 € |

