
DAP202KFHT146 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-DAP202KFHT146TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-DAP202KFHT146CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-DAP202KFHT146DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DAP202KFHT146 |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SMD3 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsameAnoden 80 V 100mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Umkehrerholungszeit (trr) 4 ns |
Hersteller Rohm Semiconductor | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 100 nA @ 70 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur - Übergang 150°C (max.) |
Status der Komponente Nicht für Neukonstruktionen | Klasse Automobiltechnik |
Diodenkonfiguration 1 Paar gemeinsameAnoden | Qualifizierung AEC-Q101 |
Technologie Standard | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 80 V | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) 100mA | Gehäusetyp vom Lieferanten SMD3 |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.2 V @ 100 mA | Basis-Produktnummer |
Geschwindigkeit Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DAP202KT146 | Rohm Semiconductor | 0 | DAP202KT146CT-ND | 0,27000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1SS181 | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 0 | 5399-1SS181CT-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1SS181,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 264-1SS181,LFCT-ND | 0,15000 € | Parametrisches Äquivalent |
| DAP202-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-DAP202-TP-ND | 0,03872 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,20600 € | 2,06 € |
| 100 | 0,12960 € | 12,96 € |
| 500 | 0,09642 € | 48,21 € |
| 1.000 | 0,08573 € | 85,73 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07209 € | 216,27 € |
| 6.000 | 0,06521 € | 391,26 € |
| 9.000 | 0,06171 € | 555,39 € |
| 15.000 | 0,05776 € | 866,40 € |
| 21.000 | 0,05543 € | 1.164,03 € |
| 30.000 | 0,05316 € | 1.594,80 € |
| 75.000 | 0,04818 € | 3.613,50 € |
| 150.000 | 0,04643 € | 6.964,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,34000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,40460 € |

