Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

MCR01SMQPF1000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-MCR01SMQPF1000TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-MCR01SMQPF1000CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-MCR01SMQPF1000DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MCR01SMQPF1000 |
Beschreibung | 1005(0402)SIZE, HIGH POWER THICK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 Ohms ±1% 0,1W, 1/10W Chipwiderstand 0402 (1005 metrisch) AutomobilzulassungAEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Merkmale AutomobilzulassungAEC-Q200 |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 0402 (1005 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,016" (0,40mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ERJ-2RKF1000X | Panasonic Electronic Components | 0 | P100LCT-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| ERJ-H2RD1000X | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-H2RD1000XCT-ND | 0,20000 € | Parametrisches Äquivalent |
| ERJ-H2RF1000X | Panasonic Electronic Components | 0 | 10-ERJ-H2RF1000XCT-ND | 0,18000 € | Parametrisches Äquivalent |
| RK73G1ETTP1000C | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G1ETTP1000CCT-ND | 0,23000 € | Parametrisches Äquivalent |
| RK73G1ETTP1000D | KOA Speer Electronics, Inc. | 0 | 2019-RK73G1ETTP1000DCT-ND | 0,20000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,00900 € | 0,09 € |
| 25 | 0,00760 € | 0,19 € |
| 100 | 0,00620 € | 0,62 € |
| 250 | 0,00552 € | 1,38 € |
| 500 | 0,00510 € | 2,55 € |
| 1.000 | 0,00475 € | 4,75 € |
| 2.500 | 0,00437 € | 10,92 € |
| 5.000 | 0,00415 € | 20,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,00396 € | 39,60 € |
| 20.000 | 0,00381 € | 76,20 € |
| 30.000 | 0,00373 € | 111,90 € |
| 50.000 | 0,00364 € | 182,00 € |
| 70.000 | 0,00359 € | 251,30 € |
| 100.000 | 0,00354 € | 354,00 € |
| 250.000 | 0,00344 € | 860,00 € |
| 500.000 | 0,00338 € | 1.690,00 € |
| 1.000.000 | 0,00333 € | 3.330,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |





