Ähnlich
Ähnlich

RR268MM-600TFTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-RR268MM-600TFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-RR268MM-600TFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-RR268MM-600TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RR268MM-600TFTR |
Beschreibung | DIODE STANDARD 400V 1A PMDU |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 400 V 1A Oberflächenmontage PMDU |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Geschwindigkeit Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 10 µA @ 400 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Technologie | Gehäusetyp vom Lieferanten PMDU |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 400 V | Betriebstemperatur - Übergang 150°C (max.) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 980 mV @ 1 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| GS1006FL-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-GS1006FL-AU_R1_000A1TR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| SL1J | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-SL1JCT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,28100 € | 2,81 € |
| 100 | 0,18510 € | 18,51 € |
| 500 | 0,13948 € | 69,74 € |
| 1.000 | 0,12473 € | 124,73 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09550 € | 286,50 € |
| 6.000 | 0,08527 € | 511,62 € |
| 9.000 | 0,08414 € | 757,26 € |
| 15.000 | 0,08285 € | 1.242,75 € |
| 21.000 | 0,08260 € | 1.734,60 € |
| 30.000 | 0,07995 € | 2.398,50 € |
| 75.000 | 0,07605 € | 5.703,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,41000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,48790 € |













