Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



SML-P11VTT86R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-SML-P11VTT86RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-SML-P11VTT86RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-SML-P11VTT86RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SML-P11VTT86R |
Beschreibung | LED RED CLEAR 1006 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot 626nm LED-Indikator - Diskret 1,8V 0402 (1006 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SML-P11VTT86R Modelle |
Kategorie | Linsengröße 0,60mm |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,8V |
Serie | Strom - Test 1mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Wellenlänge - Dominierend |
Farbe | Gehäuse / Hülle 0402 (1006 metrisch) |
Konfiguration Standard | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Linsenfarbe Farblos | Größe / Dimension L x B: 1,00mm x 0,60mm |
Linsentransparenz Klar | Höhe (max.) 0,25mm |
Millicandela-Nennwert | Basis-Produktnummer |
Linsenstil Quadratisch mit flachem Oberteil |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P11VTT86 | Rohm Semiconductor | 0 | 846-SML-P11VTT86CT-ND | 0,35000 € | Parametrisches Äquivalent |
| QBLP595-S03 | QT Brightek (QTB) | 0 | 1516-QBLP595-S03CT-ND | 0,23000 € | Ähnlich |
| 16-213SURC/S530-A3/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-16-213SURC/S530-A3/TR8TR-ND | 0,06332 € | Ähnlich |
| 16-213USRC/S530-A2/TR8 | Everlight Electronics Co Ltd | 0 | 1080-16-213USRC/S530-A2/TR8TR-ND | 0,09803 € | Ähnlich |
| APG1005SEC/E-T | Kingbright | 0 | 754-1812-1-ND | 0,25000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,11028 € | 551,40 € |
| 10.000 | 0,10433 € | 1.043,30 € |
| 15.000 | 0,10128 € | 1.519,20 € |
| 25.000 | 0,09784 € | 2.446,00 € |
| 35.000 | 0,09579 € | 3.352,65 € |
| 50.000 | 0,09379 € | 4.689,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,23800 € | 2,38 € |
| 100 | 0,16970 € | 16,97 € |
| 500 | 0,13872 € | 69,36 € |
| 1.000 | 0,12851 € | 128,51 € |
| 2.000 | 0,11981 € | 239,62 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,23800 € | 2,38 € |
| 100 | 0,16980 € | 16,98 € |
| 500 | 0,13874 € | 69,37 € |
| 1.000 | 0,12852 € | 128,52 € |
| 2.000 | 0,11982 € | 239,64 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |















