Parametrisches Äquivalent

SML-P24MUWT86 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-SML-P24MUWT86TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-SML-P24MUWT86CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-SML-P24MUWT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SML-P24MUWT86 |
Beschreibung | LED GRN/RED DIFFUSED PICOLED SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün, Rot 572nm Grün, 620nm Rot LED-Indikator - Diskret 2,2V Grün, 2,1V Rot 0404 (1010 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Linsengröße 1,00mm x 0,60mm |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2,2V Grün, 2,1V Rot |
Serie | Strom - Test 20mA Grün, 20mA Rot |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Nicht für Neukonstruktionen | Wellenlänge - Dominierend |
Farbe | Gehäuse / Hülle 0404 (1010 metrisch) |
Konfiguration Unabhängig | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Linsenfarbe Weiß | Größe / Dimension L x B: 1,00mm x 1,00mm |
Linsentransparenz Diffundiert | Höhe (max.) 0,25mm |
Millicandela-Nennwert | Basis-Produktnummer |
Linsenstil Rechteckig mit flachem Oberteil |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P24MUWT86R | Rohm Semiconductor | 0 | 846-1185-1-ND | 0,46000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,30400 € | 3,04 € |
| 100 | 0,21840 € | 21,84 € |
| 500 | 0,17992 € | 89,96 € |
| 1.000 | 0,16728 € | 167,28 € |
| 2.000 | 0,15652 € | 313,04 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,14475 € | 723,75 € |
| 10.000 | 0,13740 € | 1.374,00 € |
| 15.000 | 0,13363 € | 2.004,45 € |
| 25.000 | 0,12938 € | 3.234,50 € |
| 35.000 | 0,12685 € | 4.439,75 € |
| 50.000 | 0,12439 € | 6.219,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,44000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,52360 € |











