Parametrisches Äquivalent





CFM-9225V-142-437 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 102-5612-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CFM-9225V-142-437 |
Beschreibung | FAN AXIAL 92X25MM 12VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 18V DC Quadratisch - L x H: 35mm x 35mm Kugel 55,9cfm (1,57m³/min) 2 Drahtleitungen pro Lüfter |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CFM-9225V-142-437 Modelle |
Kategorie | Rauschen 40,5dB(A) |
Herst. | Leistung (W) 3.87 W |
Serie | Drehzahl |
Verpackung Tablett | Abschluss 2 Drahtleitungen pro Lüfter |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur 14 bis 162°F (-10 bis 72°C) |
Spannung - Nennwert | Zulassungsbehörde CE, cURus, TUV |
Größe / Dimension Quadratisch - L x H: 35mm x 35mm | Gewicht 0,113 lbs (51,26 g) |
Breite 30,00mm | Nennstrom (Ampere) 0,322 A |
Luftstrom 55,9cfm (1,57m³/min) | Spannungsbereich 6 bis 13,8V DC |
Statischer Druck 0,606in H2O (151,0Pa) | Material - Rahmen Polybutylen-Terephthalat (PBT) |
Lagertyp Kugel | Material - Klinge Polyamid (PA6), Nylon 6 |
Lüftertyp | Lebensdauer bei Temp. 70000 Std bei 40°C |
Merkmale Automatischer Neustart | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PF92251V2-1000U-A99 | Sunon Fans | 0 | PF92251V2-1000U-A99-ND | 11,11839 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 11,51000 € | 11,51 € |
| 10 | 9,47300 € | 94,73 € |
| 25 | 8,69440 € | 217,36 € |
| 50 | 8,13080 € | 406,54 € |
| 100 | 7,75610 € | 775,61 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 11,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 13,69690 € |





