Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

HCMD-05-T-02.00-01-S | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 612-HCMD-05-T-02.00-01-S-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HCMD-05-T-02.00-01-S |
Beschreibung | CBL ASSY .100" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Stecker 0,167' (50,80mm, 2,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Raster - Kabel 0,050" (1,27mm) |
Hersteller Samtec Inc. | Länge 0,167' (50,80mm, 2,00") |
Serie | Farbe Mehrfach, Flachbandkabel |
Verpackung Lose im Beutel | Abschirmung Ungeschirmt |
Status der Komponente Aktiv | Kabelabschluss IDC |
Steckverbindertyp Buchse an Stecker | Kontaktoberfläche Gold |
Anzahl der Positionen 10 | Kontaktoberflächendicke 10,0µin (0,25µm) |
Anzahl der Reihen 2 | Basis-Produktnummer |
Raster - Steckverbinder 0,100" (2,54mm) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| HCMD-05-T-02.00-01 | Samtec Inc. | 0 | 612-HCMD-05-T-02.00-01-ND | 6,10000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HCMD-05-T-02.00-02 | Samtec Inc. | 0 | 612-HCMD-05-T-02.00-02-ND | 6,10000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HCMD-05-T-02.00-02-S | Samtec Inc. | 0 | 612-HCMD-05-T-02.00-02-S-ND | 9,95000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 6,85000 € | 6,85 € |
| 10 | 5,82600 € | 58,26 € |
| 25 | 5,46120 € | 136,53 € |
| 50 | 5,20060 € | 260,03 € |
| 100 | 4,95230 € | 495,23 € |
| 250 | 4,64236 € | 1.160,59 € |
| 500 | 4,42092 € | 2.210,46 € |
| 1.000 | 4,38084 € | 4.380,84 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 6,85000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,15150 € |





