Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

HTSW-108-07-G-S | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SAM9531-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HTSW-108-07-G-S |
Beschreibung | CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Durchkontaktierung 8 positionen 0,100" (2,54mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | HTSW-108-07-G-S Modelle |
Kategorie | Kontaktlänge - Paarung 0,230" (5,84mm) |
Herst. | Kontaktlänge - Pfosten 0,100" (2,54mm) |
Serie | Kontaktlänge insgesamt 0,430" (10,92mm) |
Verpackung Tasche | Isolationshöhe 0,100" (2,54mm) |
Status der Komponente Aktiv | Kontaktform Quadratisch |
Steckverbindertyp | Kontaktoberfläche - Paarung Gold |
Kontakttyp Steckverbinder | Kontaktoberflächendicke - Paarung 10,0µin (0,25µm) |
Raster - Paarung | Kontaktoberfläche - Pfosten Gold |
Anzahl der Positionen | Kontaktmaterial Phosphor-Bronze |
Anzahl der Reihen 1 | Isoliermaterial Flüssigkristallpolymer (LCP) |
Anzahl der belegten Positionen Alle | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Stil | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Umhüllung Nicht abgeschirmt | Isolationsfarbe Natürlich |
Montagetyp | Nennstrom (Ampere) Variiert je nach Drahtstärke |
Abschluss Lötverbindung | Kontaktoberflächendicke - Pfosten 3,00µin (0,076µm) |
Befestigungstyp Push-Pull | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| HTSW-108-07-L-S | Samtec Inc. | 0 | 612-HTSW-108-07-L-S-ND | 0,60000 € | Ähnlich |
| 87220-8 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A26554-ND | 4,33000 € | Ähnlich |
| 929647-01-08-EU | 3M | 0 | 3M156268-08-ND | 2,14000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,60000 € | 6,00 € |
| 100 | 0,51020 € | 51,02 € |
| 500 | 0,45532 € | 227,66 € |
| 1.000 | 0,43358 € | 433,58 € |
| 5.000 | 0,38705 € | 1.935,25 € |
| 10.000 | 0,36859 € | 3.685,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,71000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,84490 € |







