Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

TCSD-10-D-06.01-01-N | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | TCSD-10-D-06.01-01-N-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TCSD-10-D-06.01-01-N |
Beschreibung | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 20 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 0,501' (152,65mm, 6,01") |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TCSD-10-D-06.01-01-N Modelle |
Kategorie | Raster - Kabel 0,039" (1,00mm) |
Hersteller Samtec Inc. | Länge 0,501' (152,65mm, 6,01") |
Serie | Merkmale Kodierstift |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Grau, Flachbandkabel |
Status der Komponente Aktiv | Abschirmung Ungeschirmt |
Steckverbindertyp Buchse an Buchse | Kabelabschluss IDC |
Anzahl der Positionen 20 | Kontaktoberfläche Gold |
Anzahl der Reihen 2 | Kontaktoberflächendicke 30,0µin (0,76µm) |
Raster - Steckverbinder 0,079" (2,00mm) | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| TCSD-10-D-05.90-01-F-N | Samtec Inc. | 0 | TCSD-10-D-05.90-01-F-N-ND | 7,65000 € | Parametrisches Äquivalent |
| TCSD-10-D-05.90-01-N | Samtec Inc. | 0 | TCSD-10-D-05.90-01-N-ND | 10,67000 € | Parametrisches Äquivalent |
| TCSD-10-D-05.91-01-N | Samtec Inc. | 0 | TCSD-10-D-05.91-01-N-ND | 10,67000 € | Parametrisches Äquivalent |
| TCSD-10-D-05.95-01-N | Samtec Inc. | 0 | TCSD-10-D-05.95-01-N-ND | 10,68000 € | Parametrisches Äquivalent |
| TCSD-10-D-06.00-01-F-N | Samtec Inc. | 0 | TCSD-10-D-06.00-01-F-N-ND | 7,67000 € | Parametrisches Äquivalent |



