Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

ABS10U | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1655-ABS10UTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1655-ABS10UCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1655-ABS10UDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ABS10U |
Beschreibung | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A ABS |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Brückengleichrichter Einphasig Standard 1 kV Oberflächenmontage ABS |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 1 A |
Hersteller SMC Diode Solutions | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 1000 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Diodentyp Einphasig | Gehäuse / Hülle 4-SMD, Knickflügel |
Technologie Standard | Gehäusetyp vom Lieferanten ABS |
Spannung - Spitzensperr- (max.) 1 kV | Basis-Produktnummer |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DB107S | SMC Diode Solutions | 0 | 1655-DB107SCT-ND | 0,37000 € | Parametrisches Äquivalent |
| ABS10-HF | Comchip Technology | 0 | 641-2018-1-ND | 0,49000 € | Parametrisches Äquivalent |
| ABS10_HF | Diodes Incorporated | 0 | 31-ABS10_HFCT-ND | 0,15000 € | Parametrisches Äquivalent |
| ABS10A-13 | Diodes Incorporated | 0 | ABS10A-13DICT-ND | 0,36000 € | Parametrisches Äquivalent |
| B1010S_R2_00001 | Panjit International Inc. | 22 | 3757-B1010S_R2_00001CT-ND | 0,30000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,14100 € | 1,41 € |
| 100 | 0,08760 € | 8,76 € |
| 500 | 0,06448 € | 32,24 € |
| 1.000 | 0,05696 € | 56,96 € |
| 2.000 | 0,05063 € | 101,26 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,04375 € | 218,75 € |
| 10.000 | 0,03950 € | 395,00 € |
| 15.000 | 0,03733 € | 559,95 € |
| 25.000 | 0,03489 € | 872,25 € |
| 35.000 | 0,03344 € | 1.170,40 € |
| 50.000 | 0,03203 € | 1.601,50 € |
| 125.000 | 0,02895 € | 3.618,75 € |
| 250.000 | 0,02733 € | 6.832,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,27370 € |

















