Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz

RMCF0603FT20R0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RMCF0603FT20R0TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RMCF0603FT20R0CT-ND - Gurtabschnitt (CT) RMCF0603FT20R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RMCF0603FT20R0 |
Beschreibung | RES 20 OHM 1% 1/10W 0603 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 20 Ohms ±1% 0,1W, 1/10W Chipwiderstand 0603 (1608 metrisch) AutomobilzulassungAEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RMCF0603FT20R0 Modelle |
Kategorie | Merkmale AutomobilzulassungAEC-Q200 |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 0603 (1608 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,061" x 0,031" (1,55mm x 0,80mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,022" (0,55mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RGC0603FTD20R0 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC0603FTD20R0-ND | 0,00955 € | Direkter Ersatz |
| CRCW060320R0FKEA | Vishay Dale | 0 | 541-20.0HCT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| CRCW060320R0FKEB | Vishay Dale | 0 | 541-CRCW060320R0FKEBCT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| CRCW060320R0FKEC | Vishay Dale | 0 | CRCW060320R0FKEC-ND | 0,00396 € | Direkter Ersatz |
| CRCW060320R0FKEE | Vishay Dale | 0 | CRCW060320R0FKEE-ND | 0,00347 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,00500 € | 0,05 € |
| 25 | 0,00480 € | 0,12 € |
| 50 | 0,00480 € | 0,24 € |
| 100 | 0,00410 € | 0,41 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,00177 € | 8,85 € |
| 10.000 | 0,00168 € | 16,80 € |
| 15.000 | 0,00167 € | 25,05 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |







