Upgrade
Upgrade
Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz



RMCF1206FT2K00 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RMCF1206FT2K00TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RMCF1206FT2K00CT-ND - Gurtabschnitt (CT) RMCF1206FT2K00DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RMCF1206FT2K00 |
Beschreibung | RES 2K OHM 1% 1/4W 1206 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 kOhms ±1% 0,25W, 1/4W Chipwiderstand 1206 (3216 metrisch) AutomobilzulassungAEC-Q200 Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RMCF1206FT2K00 Modelle |
Kategorie | Merkmale AutomobilzulassungAEC-Q200 |
Herst. | Temperaturkoeffizient ±100ppm/°C |
Serie | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Gehäuse / Hülle 1206 (3216 metrisch) |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Widerstand | Größe / Dimension L x B: 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) |
Toleranz | Höhe - nach Einbau (max.) 0,028" (0,70mm) |
Leistung (W) | Anzahl der Anschlüsse 2 |
Zusammensetzung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RGC1206DTC2K00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC1206DTC2K00-ND | 0,03439 € | Upgrade |
| RGC1206FTC2K00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RGC1206FTC2K00-ND | 0,02376 € | Upgrade |
| RMCS1206FT2K00 | Stackpole Electronics Inc | 0 | RMCS1206FT2K00-ND | 0,01400 € | Ähnlich |
| CR1206-FX-2001ELF | Bourns Inc. | 0 | CR1206-FX-2001ELFCT-ND | 0,08000 € | Direkter Ersatz |
| CR1206-FX-2001GLF | Bourns Inc. | 0 | CR1206-FX-2001GLF-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,00700 € | 0,07 € |
| 25 | 0,00680 € | 0,17 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,00355 € | 17,75 € |
| 10.000 | 0,00266 € | 26,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |









