Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



HDMIMM6FL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5214-HDMIMM6FL-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HDMIMM6FL |
Beschreibung | 6FT FLAT HDMI CABLE M/M |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabelsatz 6,0' (1,83m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Steckverbinder 1: Montageart Frei hängend |
Hersteller StarTech.com | Steckverbinder 2: Montageart Frei hängend |
Verpackung Verkaufsverpackung | Kabeltyp Rund |
Status der Komponente Aktiv | Farbe Schwarz |
Steckverbinder 1: Typ HDMI-A-Stecker | Abschirmung Geschirmt |
Steckverbinder 2: Typ HDMI-A-Stecker | Verwendung High-Definition Multimedia-Schnittstelle (HDMI) |
Länge 6,0' (1,83m) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI2-CABLE-4K60-6F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-4K60-6F-ND | 9,44000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HDMI2-CABLE-4K60-6FW | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-4K60-6FW-ND | 9,44000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HDMI2-CABLE-GRIP-6F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-GRIP-6F-ND | 9,44000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HDMIMM6HS | StarTech.com | 0 | 5214-HDMIMM6HS-ND | 13,50000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HDMIMM6HSS | StarTech.com | 0 | 5214-HDMIMM6HSS-ND | 16,88000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 12,16000 € | 12,16 € |
| 10 | 10,32900 € | 103,29 € |
| 30 | 9,55800 € | 286,74 € |
| 50 | 9,21960 € | 460,98 € |
| 100 | 8,77980 € | 877,98 € |
| 250 | 8,23048 € | 2.057,62 € |
| 500 | 7,83806 € | 3.919,03 € |
| 1.000 | 7,46448 € | 7.464,48 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 12,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 14,47040 € |















