Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



HDMM5MP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5214-HDMM5MP-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HDMM5MP |
Beschreibung | 5M 15FT PREMIUM 4K HDMI CABLE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabelsatz 16,4' (5,00m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Steckverbinder 1: Montageart Frei hängend |
Hersteller StarTech.com | Steckverbinder 2: Montageart Frei hängend |
Verpackung Verkaufsverpackung | Kabeltyp Rund |
Status der Komponente Aktiv | Farbe Schwarz |
Steckverbinder 1: Typ HDMI-A-Stecker | Abschirmung Geschirmt |
Steckverbinder 2: Typ HDMI-A-Stecker | Verwendung High-Definition Multimedia-Schnittstelle (HDMI) |
Länge 16,4' (5,00m) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| HD3MM5MW | StarTech.com | 0 | 5214-HD3MM5MW-ND | 10,80000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HDMI2-CABLE-4K60-15F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-4K60-15F-ND | 15,14000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HDMI2-CABLE-GRIP-15F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI2-CABLE-GRIP-15F-ND | 13,45000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HDMI21-CBL-8K60-15F | StarTech.com | 0 | 5214-HDMI21-CBL-8K60-15F-ND | 49,59000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HDMIMM15FL | StarTech.com | 0 | 5214-HDMIMM15FL-ND | 20,01000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 24,84000 € | 24,84 € |
| 16 | 20,42375 € | 326,78 € |
| 32 | 19,44875 € | 622,36 € |
| 64 | 18,52094 € | 1.185,34 € |
| 112 | 17,80446 € | 1.994,10 € |
| 256 | 16,79688 € | 4.300,00 € |
| 512 | 16,12230 € | 8.254,62 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 24,84000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 29,55960 € |















