Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

N6PAT3BLS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5214-N6PAT3BLS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | N6PAT3BLS |
Beschreibung | 3 FT SLIM CAT6 CABLE BLUE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Modulare Kabel Stecker an Stecker 8p8c (RJ45, Ethernet) 3,00' (914,4mm) Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Anzahl der Positionen/Kontakte 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Hersteller StarTech.com | Länge 3,00' (914,4mm) |
Verpackung Tasche | Abschirmung Ungeschirmt |
Status der Komponente Aktiv | Farbe Blau |
Kabeltyp Kabeldurchmesser | Merkmale Vergossene Stecker |
Steckverbindertyp Stecker an Stecker | Stil Cat6 |
Montagetyp Frei hängend |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| C6PATCH3BL | StarTech.com | 0 | 5214-C6PATCH3BL-ND | 4,64000 € | Parametrisches Äquivalent |
| C6PATCH3BL10PK | StarTech.com | 0 | 5214-C6PATCH3BL10PK-ND | 43,32000 € | Parametrisches Äquivalent |
| N6PATCH3BL | StarTech.com | 0 | 5214-N6PATCH3BL-ND | 4,64000 € | Parametrisches Äquivalent |
| N6PATCH3BL10PK | StarTech.com | 0 | 5214-N6PATCH3BL10PK-ND | 43,32000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 73-8892-3 | Cinch Connectivity Solutions | 0 | 116-73-8892-3-ND | 2,43060 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 5,06000 € | 5,06 € |
| 10 | 4,30000 € | 43,00 € |
| 25 | 4,03040 € | 100,76 € |
| 50 | 3,83760 € | 191,88 € |
| 100 | 3,65430 € | 365,43 € |
| 250 | 3,42556 € | 856,39 € |
| 500 | 3,26214 € | 1.631,07 € |
| 1.000 | 3,10655 € | 3.106,55 € |
| 2.500 | 2,91230 € | 7.280,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,06000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,02140 € |















