Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

HVLED815PFTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-13207-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-13207-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-13207-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HVLED815PFTR |
Beschreibung | IC LED DRIVER OFFL PWM 16SO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang AC/DC Offline-Schalter Flyback PWM Dimmung 16-SO |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | HVLED815PFTR Modelle |
Kategorie | Spannung - Versorgung (Max.) 23V |
Hersteller STMicroelectronics | Frequenz 166kHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Dimmen PWM |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 150°C (TJ) |
Typ AC/DC Offline-Schalter | Montagetyp Oberflächenmontage |
Topologie Flyback | Gehäuse / Hülle 16-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Interne Schalter Ja | Gehäusetyp vom Lieferanten 16-SO |
Anzahl der Ausgänge 1 | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung (Min.) 11,5V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| HVLED807PF | STMicroelectronics | 0 | 497-14655-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| HVLED815PF | STMicroelectronics | 0 | 497-14656-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 € | 1,79 € |
| 10 | 1,32500 € | 13,25 € |
| 25 | 1,20840 € | 30,21 € |
| 100 | 1,07980 € | 107,98 € |
| 250 | 1,01844 € | 254,61 € |
| 500 | 0,98148 € | 490,74 € |
| 1.000 | 0,95106 € | 951,06 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,91893 € | 2.297,33 € |
| 5.000 | 0,89957 € | 4.497,85 € |
| 7.500 | 0,88988 € | 6.674,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,79000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,13010 € |





