Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent



LD1117S18TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-7308-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-7308-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-7308-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LD1117S18TR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8V 800MA SOT-223 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 800mA SOT-223 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LD1117S18TR Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 75dB (120 Hz) |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur 0°C bis 125°C |
Ausgangstyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Regler 1 | Gehäuse / Hülle TO-261-4, TO-261AA |
Spannung - Eingang (max.) 15V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-223 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 1,8V | Basis-Produktnummer |
Spannungsabfall (Max.) 1,2V bei 800mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LT1963AEST-1.8#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LT1963AEST-1.8#PBF-ND | 5,92000 € | Ähnlich |
| LT1963AEST-1.8#TR | Analog Devices Inc. | 0 | LT1963AEST-1.8TR-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| LT1963AEST-1.8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 1.995 | 505-LT1963AEST-1.8#TRPBFCT-ND | 5,92000 € | Ähnlich |
| NCP1117ST18T3G | onsemi | 399 | NCP1117ST18T3GOSCT-ND | 0,49000 € | Ähnlich |
| NCV1117ST18T3G | onsemi | 0 | NCV1117ST18T3GOSCT-ND | 0,51000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,15436 € | 385,90 € |
| 5.000 | 0,14989 € | 749,45 € |
| 7.500 | 0,14765 € | 1.107,38 € |
| 12.500 | 0,14517 € | 1.814,62 € |
| 17.500 | 0,14372 € | 2.515,10 € |
| 25.000 | 0,14232 € | 3.558,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24800 € | 2,48 € |
| 25 | 0,22120 € | 5,53 € |
| 100 | 0,19150 € | 19,15 € |
| 250 | 0,17732 € | 44,33 € |
| 500 | 0,16880 € | 84,40 € |
| 1.000 | 0,16177 € | 161,77 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24800 € | 2,48 € |
| 25 | 0,22120 € | 5,53 € |
| 100 | 0,19150 € | 19,15 € |
| 250 | 0,17736 € | 44,34 € |
| 500 | 0,16882 € | 84,41 € |
| 1.000 | 0,16179 € | 161,79 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |















