



2301843-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A132511-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2301843-2 |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2301843-2 Modelle |
Kategorie | Schalenmaterial, Oberfläche Stahl, vernickelt |
Herst. | Kontaktoberfläche Gold |
Serie | Kontaktoberflächendicke 15,0µin (0,38µm) |
Verpackung Tablett | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Status der Komponente Aktiv | Nennstrom (Ampere) 2A (pro Kontakt) |
Art des Steckverbinders | Rückenabstand 0,411" (10,43mm) |
Steckverbindertyp Stecker, Steckverbinder | Merkmale Platinenverriegelung, Erdungskerben |
Anzahl der Positionen | Nennspannung 250V AC |
Anzahl der Reihen 2 | Farbe Schwarz |
Montagetyp | Dielektrisches Material Polybutylen-Terephthalat (PBT), glasverstärkt |
Schalengröße, Steckverbinder-Layout 1 (DE, E) | Kontaktmaterial Messing |
Kontakttyp Signal | Betriebstemperatur -55°C bis 105°C |
Flanschfunktion Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | Basis-Produktnummer |
Abschluss Lötverbindung |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,36000 € | 2,36 € |
| 10 | 1,99800 € | 19,98 € |
| 25 | 1,87240 € | 46,81 € |
| 90 | 1,71022 € | 153,92 € |
| 180 | 1,62861 € | 293,15 € |
| 270 | 1,58267 € | 427,32 € |
| 540 | 1,50709 € | 813,83 € |
| 1.080 | 1,43519 € | 1.550,01 € |
| 2.520 | 1,35196 € | 3.406,94 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,36000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,80840 € |











