


5145299-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A105159TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) A105159CT-ND - Gurtabschnitt (CT) A105159DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5145299-2 |
Beschreibung | CONN SIM/SAM CARD R/A SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8 (6 + 2) Positionen Kartenstecker SIM, SAM-Karte Oberflächenmontage, rechtwinklig Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5145299-2 Modelle |
Kategorie | Methode des Einsetzens/Entfernens Klappbarer Deckel |
Hersteller TE Connectivity AMP Connectors | Montagetyp Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Merkmale Platinenführung, Rotationsblockierscheibe, Schalter |
Status der Komponente Aktiv | Höhe über Platine 0,160" (4,06mm) |
Kartentyp SIM, SAM-Karte | Montagefunktion Normal, Standard - oben |
Anzahl der Positionen 8 (6 + 2) | Kontaktoberfläche Gold |
Steckverbindertyp Steckverbinder und Auswerfer | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 2,49380 € | 1.246,90 € |
| 1.000 | 2,37486 € | 2.374,86 € |
| 1.500 | 2,30794 € | 3.461,91 € |
| 2.500 | 2,22632 € | 5.565,80 € |
| 3.500 | 2,17417 € | 7.609,60 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,69000 € | 3,69 € |
| 10 | 3,13100 € | 31,31 € |
| 25 | 2,93440 € | 73,36 € |
| 50 | 2,79420 € | 139,71 € |
| 100 | 2,66070 € | 266,07 € |
| 250 | 2,49408 € | 623,52 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,52000 € | 2,52 € |
| 10 | 2,24000 € | 22,40 € |
| 25 | 2,22880 € | 55,72 € |
| 50 | 2,20580 € | 110,29 € |
| 100 | 1,98870 € | 198,87 € |
| 250 | 1,97724 € | 494,31 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,52000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,99880 € |











