Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

SN74LXC8T245PWR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-SN74LXC8T245PWRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-SN74LXC8T245PWRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-SN74LXC8T245PWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SN74LXC8T245PWR |
Beschreibung | IC TRANSLATION TXRX 5.5V 24TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Umsetzer-Transceiver 1 Element 1:2 Bit per Element 3-State Output 24-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SN74LXC8T245PWR Modelle |
Kategorie | Ausgangstyp 3-State |
Hersteller Texas Instruments | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 32mA, 32mA |
Serie | Spannung - Versorgung 1,08V bis 5,5V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Logik - Typ Umsetzer-Transceiver | Gehäuse / Hülle 24-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) |
Anzahl der Elemente 1 | Gehäusetyp vom Lieferanten 24-TSSOP |
Anzahl der Bits pro Element 1:2 | Basis-Produktnummer |
Eingangstyp TTL |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74LXC8T245QPWRQ1 | Texas Instruments | 0 | 296-SN74LXC8T245QPWRQ1CT-ND | 1,54000 € | Parametrisches Äquivalent |
| SN74LXCH8T245PWR | Texas Instruments | 0 | 296-SN74LXCH8T245PWRCT-ND | 1,65000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 74LVCH8T245PW,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4419-1-ND | 0,77000 € | Direkter Ersatz |
| 74AVC8T245PW-Q100J | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74AVC8T245PW-Q100JCT-ND | 1,06000 € | Upgrade |
| 74LVC8T245BQ-Q100J | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-8094-1-ND | 0,93000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,75322 € | 1.506,44 € |
| 4.000 | 0,73582 € | 2.943,28 € |
| 6.000 | 0,72710 € | 4.362,60 € |
| 10.000 | 0,71745 € | 7.174,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 € | 1,49 € |
| 10 | 1,09100 € | 10,91 € |
| 25 | 0,99160 € | 24,79 € |
| 100 | 0,88300 € | 88,30 € |
| 250 | 0,83128 € | 207,82 € |
| 500 | 0,80006 € | 400,03 € |
| 1.000 | 0,77437 € | 774,37 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 € | 1,49 € |
| 10 | 1,09100 € | 10,91 € |
| 25 | 0,99160 € | 24,79 € |
| 100 | 0,88310 € | 88,31 € |
| 250 | 0,83136 € | 207,84 € |
| 500 | 0,80014 € | 400,07 € |
| 1.000 | 0,77446 € | 774,46 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,49000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,77310 € |















