Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

TL494CDR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-1293-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-1293-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-1293-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TL494CDR |
Beschreibung | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck, Boost, Flyback, Vorwärtswandler, Vollbrücke, Halbbrücke, Push-Pull Regler Positiv Ausgang Aufwärts, Abwärts, Aufwärts/Abwärts DC/DC-Schaltreglersteuerungen IC 16-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TL494CDR Modelle |
Kategorie | Frequenz - Schaltfrequenz 1kHz bis 300kHz |
Hersteller Texas Instruments | Tastverhältnis (max.) 45% |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Synchrongleichrichter Nein |
Status der Komponente Aktiv | Taktsynchronisation Nein |
Ausgangstyp Transistortreiber | Steuerfunktionen Totzeitsteuerung, Frequenzsteuerung |
Funktion Aufwärts, Abwärts, Aufwärts/Abwärts | Betriebstemperatur 0°C bis 70°C (TA) |
Ausgangskonfiguration Positiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Topologie Buck, Boost, Flyback, Vorwärtswandler, Vollbrücke, Halbbrücke, Push-Pull | Gehäuse / Hülle 16-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Anzahl der Ausgänge 2 | Gehäusetyp vom Lieferanten 16-SOIC |
Ausgangsphasen 1 | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) 7V bis 40V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ494CMTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | AZ494CMTR-E1DI-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| NCV494BDR2G | onsemi | 0 | 488-NCV494BDR2GCT-ND | 1,09000 € | Ähnlich |
| TL494BDR2G | onsemi | 0 | TL494BDR2GOSCT-ND | 0,85000 € | Ähnlich |
| TL494CDR2G | onsemi | 0 | TL494CDR2GOSCT-ND | 0,85000 € | Ähnlich |
| TL594CDR2G | onsemi | 0 | TL594CDR2GOSCT-ND | 0,86000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,13842 € | 346,05 € |
| 5.000 | 0,13433 € | 671,65 € |
| 7.500 | 0,13228 € | 992,10 € |
| 12.500 | 0,13002 € | 1.625,25 € |
| 17.500 | 0,12869 € | 2.252,07 € |
| 25.000 | 0,12742 € | 3.185,50 € |
| 62.500 | 0,12467 € | 7.791,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,22400 € | 2,24 € |
| 25 | 0,19960 € | 4,99 € |
| 100 | 0,17240 € | 17,24 € |
| 250 | 0,15940 € | 39,85 € |
| 500 | 0,15162 € | 75,81 € |
| 1.000 | 0,14519 € | 145,19 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,22400 € | 2,24 € |
| 25 | 0,19960 € | 4,99 € |
| 100 | 0,17240 € | 17,24 € |
| 250 | 0,15940 € | 39,85 € |
| 500 | 0,15164 € | 75,82 € |
| 1.000 | 0,14521 € | 145,21 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,32000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,38080 € |












