Ähnlich



TLV70233QDBVRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-49986-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-49986-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-49986-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV70233QDBVRQ1 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV70233QDBVRQ1 Modelle |
Kategorie | Strom - Versorgung (max.) 370 µA |
Herst. | PSRR 68dB (1kHz) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Steuerfunktionen Aktivieren |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Verpolung, Unterspannungsabschaltung (UVLO) |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Ausgangstyp | Klasse Automobiltechnik |
Anzahl der Regler 1 | Qualifizierung AEC-Q100 |
Spannung - Eingang (max.) 5,5V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannungsabfall (Max.) 0,375V bei 300mA | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Strom - Ausgang | Basis-Produktnummer |
Strom - Ruhestrom (Iq) 55 µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AP7343Q-33W5-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP7343Q-33W5-7CT-ND | 0,19000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,23611 € | 708,33 € |
| 6.000 | 0,23004 € | 1.380,24 € |
| 9.000 | 0,22700 € | 2.043,00 € |
| 15.000 | 0,22364 € | 3.354,60 € |
| 21.000 | 0,22167 € | 4.655,07 € |
| 30.000 | 0,21978 € | 6.593,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,37200 € | 3,72 € |
| 25 | 0,33320 € | 8,33 € |
| 100 | 0,29100 € | 29,10 € |
| 250 | 0,27076 € | 67,69 € |
| 500 | 0,25854 € | 129,27 € |
| 1.000 | 0,24851 € | 248,51 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 € | 0,52 € |
| 10 | 0,37200 € | 3,72 € |
| 25 | 0,33320 € | 8,33 € |
| 100 | 0,29100 € | 29,10 € |
| 250 | 0,27080 € | 67,70 € |
| 500 | 0,25858 € | 129,29 € |
| 1.000 | 0,24854 € | 248,54 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,52000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,61880 € |












