Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich




TLV75530PDBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TLV75530PDBVRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TLV75530PDBVRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TLV75530PDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV75530PDBVR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3V 500MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Negativ Einstellbar 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV75530PDBVR Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 31 µA |
Herst. | PSRR 15dB (1kHz) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Steuerfunktionen Adj/EN |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Sättigungsreduktion, Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -20°C bis 100°C |
Ausgangstyp | Klasse Automobiltechnik |
Anzahl der Regler 1 | Qualifizierung AEC-Q100 |
Spannung - Eingang (max.) 150V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 15V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Ausgang (Max.) | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannungsabfall (Max.) 0,114V bei 20mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RT9013-12GB | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-1053-1-ND | 0,79000 € | Ähnlich |
| RT9081A-09GQZA(2) | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-RT9081A-09GQZA(2)CT-ND | 0,84000 € | Ähnlich |
| TPL720F30-5TR | 3PEAK | 0 | 5503-TPL720F30-5TRCT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| TPL740F30-5TR | 3PEAK | 0 | 5503-TPL740F30-5TRCT-ND | 0,22000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16800 € | 1,68 € |
| 25 | 0,14920 € | 3,73 € |
| 100 | 0,12800 € | 12,80 € |
| 250 | 0,11804 € | 29,51 € |
| 500 | 0,11200 € | 56,00 € |
| 1.000 | 0,10701 € | 107,01 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10087 € | 302,61 € |
| 6.000 | 0,09786 € | 587,16 € |
| 9.000 | 0,09635 € | 867,15 € |
| 15.000 | 0,09468 € | 1.420,20 € |
| 21.000 | 0,09370 € | 1.967,70 € |
| 30.000 | 0,09276 € | 2.782,80 € |
| 75.000 | 0,09074 € | 6.805,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,28560 € |














