
TLV77333PDBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TLV77333PDBVRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TLV77333PDBVRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TLV77333PDBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLV77333PDBVR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TLV77333PDBVR Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 120 µA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 56dB bis 55dB (100kHz bis 1MHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Strombegrenzung, Aktivieren, Sanftanlauf |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TJ) |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 5,5V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannungsabfall (Max.) 0,255V bei 300mA |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,05800 € | 0,58 € |
| 25 | 0,05080 € | 1,27 € |
| 100 | 0,04300 € | 4,30 € |
| 250 | 0,03908 € | 9,77 € |
| 500 | 0,03670 € | 18,35 € |
| 1.000 | 0,03477 € | 34,77 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03237 € | 97,11 € |
| 6.000 | 0,03120 € | 187,20 € |
| 9.000 | 0,03061 € | 275,49 € |
| 15.000 | 0,02996 € | 449,40 € |
| 21.000 | 0,02958 € | 621,18 € |
| 30.000 | 0,02921 € | 876,30 € |
| 75.000 | 0,02842 € | 2.131,50 € |
| 150.000 | 0,02795 € | 4.192,50 € |
| 300.000 | 0,02756 € | 8.268,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09520 € |








