Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

TPS65263-1QRHBRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-46962-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-46962-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-46962-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS65263-1QRHBRQ1 |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ TRPL 32VQFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 0,68V 3 Ausgang 3 A, 2 A, 2 A 32-VFQFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS65263-1QRHBRQ1 Modelle |
Kategorie | Spannung - Ausgang (Max.) 6,3V |
Herst. | Strom - Ausgang |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Schaltfrequenz 200kHz bis 2,3MHz |
Status der Komponente Aktiv | Synchrongleichrichter Ja |
Funktion Abwärts | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TJ) |
Ausgangskonfiguration Positiv | Klasse Automobiltechnik |
Topologie | Qualifizierung AEC-Q100 |
Ausgangstyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Ausgänge 3 | Gehäuse / Hülle |
Spannung - Eingang (min.) 4V | Gehäusetyp vom Lieferanten 32-VQFN (5x5) |
Spannung - Eingang (max.) 18V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS65263-1QRHBTQ1 | Texas Instruments | 0 | 296-TPS65263-1QRHBTQ1CT-ND | 4,78000 € | Parametrisches Äquivalent |
| TPS65263QRHBRQ1 | Texas Instruments | 2.587 | 296-40886-1-ND | 4,80000 € | Parametrisches Äquivalent |
| TPS65263QRHBTQ1 | Texas Instruments | 0 | 296-TPS65263QRHBTQ1CT-ND | 5,53000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,15000 € | 4,15 € |
| 10 | 3,16100 € | 31,61 € |
| 25 | 2,91360 € | 72,84 € |
| 100 | 2,64140 € | 264,14 € |
| 250 | 2,51164 € | 627,91 € |
| 500 | 2,43342 € | 1.216,71 € |
| 1.000 | 2,36905 € | 2.369,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 2,28953 € | 6.868,59 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,93850 € |




