Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



TPS73201QDBVRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-19676-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-19676-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-19676-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS73201QDBVRQ1 |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 250MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Negativ Einstellbar 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS73201QDBVRQ1 Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 550 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 950 µA |
Serie | PSRR 15dB (1kHz) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Steuerfunktionen Adj/EN |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Sättigungsreduktion, Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -20°C bis 100°C |
Ausgangstyp | Klasse Automobiltechnik |
Anzahl der Regler 1 | Qualifizierung AEC-Q100 |
Spannung - Eingang (max.) 150V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 15V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Ausgang (Max.) | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannungsabfall (Max.) 0,114V bei 20mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BD00IA5MHFV-MTR | Rohm Semiconductor | 0 | 846-BD00IA5MHFV-MCT-ND | 0,86000 € | Ähnlich |
| SP6203EM5-L | MaxLinear, Inc. | 0 | 1016-1396-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| SP6205EM5-L | MaxLinear, Inc. | 0 | 1016-1206-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| SP6205EM5-L/TR | MaxLinear, Inc. | 0 | 1016-SP6205EM5-L/TRCT-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,27000 € | 1,27 € |
| 10 | 0,92300 € | 9,23 € |
| 25 | 0,83840 € | 20,96 € |
| 100 | 0,74430 € | 74,43 € |
| 250 | 0,69948 € | 174,87 € |
| 500 | 0,67246 € | 336,23 € |
| 1.000 | 0,65022 € | 650,22 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,62274 € | 1.868,22 € |
| 6.000 | 0,60930 € | 3.655,80 € |
| 9.000 | 0,60257 € | 5.423,13 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,51130 € |













