Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



TPS76150DBVT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-2697-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-2697-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-2697-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS76150DBVT |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 100MA SOT23-5 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Negativ Einstellbar 1 Ausgang 150mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS76150DBVT Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 115 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 4 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 15dB (1kHz) |
Status der Komponente Obsolet | Steuerfunktionen Adj/EN |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Sättigungsreduktion, Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -20°C bis 100°C |
Anzahl der Regler 1 | Klasse Automobiltechnik |
Spannung - Eingang (max.) 150V | Qualifizierung AEC-Q100 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 15V | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Ausgang (Max.) | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannungsabfall (Max.) 0,114V bei 20mA | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Strom - Ausgang | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2981IM5-5.0/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2981IM5-5.0/NOPBCT-ND | 0,90000 € | Ähnlich |
| LP2981IM5X-5.0/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2981IM5X-5.0/NOPBCT-ND | 0,89000 € | Ähnlich |
| LD2981ABM50TR | STMicroelectronics | 0 | 497-1522-1-ND | 0,53000 € | Ähnlich |
| LD2981CM50TR | STMicroelectronics | 0 | 497-7787-1-ND | 0,57000 € | Ähnlich |
| MAX8863TEUK+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | MAX8863TEUK+TCT-ND | 2,20000 € | Ähnlich |






