Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



TPS78401DBVR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-TPS78401DBVRTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-TPS78401DBVRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-TPS78401DBVRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS78401DBVR |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 300MA SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 300mA SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS78401DBVR Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 35 µA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 52dB bis 30dB (1kHz bis 1MHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, UVLO |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 6V | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 1,2V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannung - Ausgang (Max.) | Basis-Produktnummer |
Spannungsabfall (Max.) 0,3V bei 300mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| RT9179GB | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-RT9179GBCT-ND | 0,51000 € | Ähnlich |
| RT9193-15GB | Richtek USA Inc. | 0 | 1028-RT9193-15GBCT-ND | 0,35000 € | Ähnlich |
| TPL730ADJ-5TR | 3PEAK | 0 | 5503-TPL730ADJ-5TRCT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,43000 € | 4,30 € |
| 25 | 0,38640 € | 9,66 € |
| 100 | 0,33810 € | 33,81 € |
| 250 | 0,31516 € | 78,79 € |
| 500 | 0,30130 € | 150,65 € |
| 1.000 | 0,28988 € | 289,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,27579 € | 827,37 € |
| 6.000 | 0,26889 € | 1.613,34 € |
| 9.000 | 0,26544 € | 2.388,96 € |
| 15.000 | 0,26162 € | 3.924,30 € |
| 21.000 | 0,25938 € | 5.446,98 € |
| 30.000 | 0,25723 € | 7.716,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,61000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,72590 € |











